Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| (No surname) | ||
| IngerC,C,P,P,P | born 1718 | |
| IngerC,P | born 1763 | died 31. aug 1845 |
| IngerC | born 1805 | died 1805 |
| IngerC,C,P,P,P,P,P,P | born 1763 | died 25. sep 1844 |
| IngerC,C,P | born 8. oct 1858 | died 16. feb 1939 |
| IngerC,C,P,P,P,P,P | born Cir 1665 | died After 1717 |
| IngerC,C,P | born 1760 | died 22. apr 1843 |
| IngerC | born 1792 | died 27. nov 1875 |
| IngerC,C,P,P,P,P,P | born 8. sep 1885 | died 19. jan 1970 |
| IngerC | born 26. apr 1888 | |
| IngerC,C,P,P | born 1771 | died 13. sep 1826 |
| IngerS,C,C,P,P | born 30. aug 1853 | died 29. may 1896 |
| IngerP | born 20. mar 1874 | |
| IngerC,C,P | born 1778 | died 20. mar 1850 |
| IngerC | born 1754 | |
| IngerC,C,P | born 5. dec 1842 | died 29. aug 1906 |
| IngerC,C,P | born 1770 | died 11. dec 1838 |
| IngerC | born 18. feb 1836 | |
| IngerS,C,C,C,P,P | born 1749 | died 1804 |
| IngerC,C,P,P,P,P,P | born 1778 | died 30. sep 1837 |
| IngerS,C,C | born 1702 | died dec 1735 |
| IngerC,C,P | born 7. feb 1826 | died Bef 1900 |
| IngerC,C,P | born 28. may 1831 | |
| IngerC,C,P | born 1711 | died 16. may 1786 |
| IngerS,S,C,C,P,P,P | born 22. jun 1752 | died 1812 |
| IngerC,C,P,P,P | born 1788 | died 2. jul 1877 |
| IngerS,C,C,P,P,P | born 1697 | died Cir 1745 |
| IngerS,C,P | born 1809 | |
| IngerC,C,P | born 1828 | died 1. sep 1891 |
| IngerS,S,C,C,P | born 1796 | died 16. jan 1889 |
| IngerC | born 15. feb 1884 | died 29. sep 1964 |
| IngerC,C,P,P,P,P,P,P | born 1766 | died 8. oct 1821 |
| IngerC,C | born 1769 | died 10. sep 1839 |
| IngerS,C,C,P,P | born 1719 | died 1801 |
| IngerS,C,C,P | born 1736 | |
| IngerS,C,C,P,P | born 1805 | died 24. nov 1831 |
| IngerS,S,C,P,P | born Cir 1670 | |
| IngerS,S,C,C,P,P,P,P,P | born 1757 | died 1815 |
| IngerS,C,C,P | born 1745 | died 1799 |
| IngerS,S,S,C,C,C | born 1753 | died 19. jun 1828 |
| IngerC,C,P,P,P,P,P,P,P | born Cir 1638 | died 1725 |
| IngerC,C,P,P,P | born Cir 1657 | died 1723 |
| IngerS,S,C,C,P,P,P,P | born 1700 | died 1732 |
| IngerC | born 1735 | |
| IngerC | born 1799 | |
| IngerS,C,C | born 1710 | |
| IngerS,S,C,C | born 1788 | |
| IngerS,S,S,C,C,C,P,P,P | born 1744 | died 1814 |
| IngerP,P,P,P,P | born Cir 1652 | died 1729 |
| IngerS,S,S,S,C,C | born 1718 | died 1790 |
| IngerC,C,P,P | born 1809 | died 25. jan 1888 |
| IngerS,C | died 1715 | |
| IngerC,C,P,P,P,P | born 1690 | died After 1754 |
| IngerS,C,P,P | born Cir 1720 | died Cir 1752 |
| IngerS,C | born 14. feb 1826 | died 10. nov 1875 |
| IngerS,S,C,C,C,P,P,P | born 1767 | died 9. oct 1847 |
| IngerC,C,P,P,P | born 1769 | died 13. apr 1847 |
| IngerS,C,C,P,P | born Cir 1671 | died sep 1709 |
| IngerP,P,P,P,P,P | born 1697 | |
| IngerS,C | born 1767 | died Cir 1809 |
| IngerS,C,C | born 1773 | |
| IngerC | born 1757 | |
| IngerC,P,P | born 22. nov 1727 | died 25. mar 1817 |
| IngerS,C,C,P,P,P | born 1778 | died 30. dec 1843 |
| IngerC | born 1779 | died 1803 |
| IngerS,C,C | born 1761 | |
| IngerC | born 30. jul 1857 | died 1932 |
| IngerC | born 1799 | died 1835 |
| IngerC,C,P,P | born 1780 | died 17. feb 1864 |
| IngerC,P | born 1753 | died 20. may 1828 |
| Inger SesilaC,C,P,P | born 26. feb 1851 | died 1943 |
| UnknownC,P | ||
| Inger BergitheC,C,P | born 24. apr 1857 | died 13. apr 1935 |
| Inger BirgitteC,C | born 24. nov 1856 | |
| Inger BirgitteC,C,P | born 24. apr 1857 | died 13. apr 1935 |
| Inger ChristinaC | born 1784 | |
| UnknownC | ||
| Inger ChristineC,P,P | born 24. feb 1842 | died 6. jul 1933 |
| Inger ChristineC,C,P,P | born 21. aug 1835 | |
| UnknownC | ||
| Inger ElenC,C,P,P,P | born 1769 | died 24. aug 1849 |
| UnknownP | ||
| Inger ElisabetC,C | born 12. may 1910 | died 10. jun 1978 |
| Inger ElisabetS,P | born 10. feb 1865 | died 24. nov 1947 |
| UnknownP | ||
| Inger EllenS,C,C,P,P | born 1805 | died 24. nov 1831 |
| Inger EllenC,C,P,P,P | born 1769 | died 24. aug 1849 |
| Inger EmeliaC,C,C,C | born 10. apr 1890 | died 30. mar 1958 |
| UnknownC,C | ||
| Inger GurinaC | born 11. aug 1827 | died 15. sep 1827 |
| UnknownC,P,C,C | ||
| Inger HelleneS,C,C,P | born 30. oct 1876 | |
| UnknownC,P,C,C,C,C,C,P | ||
| Inger JohanneC,C,P,P | born 12. oct 1835 | died 1. jul 1904 |
| Inger JohanneS,C,P | born 26. dec 1865 | died 21. nov 1899 |
| Inger JohanneC,C,P | born 31. dec 1852 | died 1937 |
| UnknownC,C,C,C,C,P,C | ||
| Inger KarinaC,C,P | born 1813 | died 1. jan 1886 |
| UnknownC | ||
| Inger KarineC,C,P | born 1810 | died 28. feb 1895 |
| UnknownC,C | ||
| Inger KirstineC,P | born 1760 | died 16. jul 1836 |
| UnknownC | ||
| Inger KristineC,C,P | born 1724 | died 1789 |
| UnknownC,P | ||
| Inger MagdalenaC,P | born 1753 | died 20. may 1828 |
| UnknownC,P,C | ||
| Inger MalleneS,C,C,P | born 1815 | died 8. mar 1843 |
| UnknownC | ||
| Inger MargretheS,S,C | born 23. aug 1866 | died 8. jan 1896 |
| UnknownC | ||
| Inger MariaC | born 13. sep 1882 | |
| Inger MariaC,C,P | born 16. jun 1856 | died 6. jan 1901 |
| Inger MariaS,C,P | born 18. aug 1851 | died 23. sep 1920 |
| Inger MariaS,C,C | born 23. apr 1816 | died 24. jul 1846 |
| Inger MariaS,S,C,C | born 5. jun 1848 | died 16. mar 1903 |
| Inger MariaC,C,P,P,P | born 1767 | died 10. jan 1833 |
| UnknownC,C,C,C,C | ||
| Inger MarieC,C,P | born 1788 | |
| Inger MarieS,C,C | born 1812 | died 25. nov 1849 |
| Inger MarieS,S,C,C,P | born 20. dec 1852 | died 26. may 1882 |
| Inger MarieS,S,C,C | born 5. jun 1848 | died 16. mar 1903 |
| UnknownC,C,C,C,C,C,C,C,P,C,C,C | ||
| Inger OlineC | born 11. aug 1848 | died 21. mar 1926 |
| Inger SeceliaC | born 19. jul 1899 | |
| Inger SereneC,C | born 6. sep 1835 | |
| Inger SereneC,C,P | born 17. feb 1838 | died 8. mar 1893 |
| Inger SerinaC,C | born 23. jul 1880 | died 25. dec 1954 |
| Inger SerinaC,C,P | born 23. aug 1892 | died 11. jul 1985 |
| UnknownC,C,C | ||
| Inger SerineC,C | born 29. oct 1845 | |
| Inger SerineC,C,P | born 5. dec 1842 | died 29. aug 1906 |
| Inger SerineC,C,P | born 23. aug 1892 | died 11. jul 1985 |
| UnknownC,C,C,C,C,C,C,P,P,P,P,P,P | ||
| Inger SeverineC,C | born 29. oct 1845 | |
| Inger SeverineC,C,P | born 5. dec 1842 | died 29. aug 1906 |
| UnknownC | ||
| Inger SigfridC,C | born 18. mar 1919 | died 2. jul 1989 |
| Inger SirineS,S,S,C,C | born dec 1786 | died 1832 |
| UnknownP,C,C,P,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||
| Ingerbor MariaC | born 1790 | |
| UnknownP | ||
| IngeriC,C | born 1710 | died 1754 |
| IngeriC,P | born 1739 | died 1787 |
| IngeriC | born 1790 | died 1863 |
| IngeriP | born 1763 | |
| IngeriS,C,P,P | born 1714 | died 1759 |
| IngeriC | born 1730 | |
| IngeriC | born 18. feb 1714 | died 7. feb 1717 |
| IngeriC,C | born 1765 | died 25. jul 1839 |
| IngeriC,C,P | born 1747 | died 29. nov 1817 |
| IngeriC,C,P,P | born 1799 | |
| IngeriC,C,P | born 1738 | died 1799 |
| IngeriC,C,P,P | born 13. oct 1843 | died 13. nov 1910 |
| IngeriC,C,P,P,P,P | born 1719 | |
| IngeriC,C,P | born 1787 | died 23. apr 1865 |
| IngeriC,C,P,P | born 1791 | |
| IngeriS,C,C | born 1814 | died 12. feb 1847 |
| IngeriC,C | born 1782 | died 8. jun 1859 |
| IngeriC,C,P | born 7. feb 1826 | died Bef 1900 |
| IngeriS,P | born Cir 1680 | died Between 1707 and 1710 |
| IngeriC,C,P | born 28. dec 1823 | died 7. apr 1917 |
| IngeriS,S,C,C,C,P,P,P | born 1784 | died 11. dec 1866 |
| IngeriS,C | born 14. jan 1841 | died 13. feb 1938 |
| IngeriC,C | born 27. jan 1818 | died 11. dec 1891 |
| IngeriC,C,P | born 1811 | died 27. feb 1900 |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 31. may 2023 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by E-mal (see my homepage)